ThreadT.P.I UNCT.P.I UNFahj (max)t (max)L
4 40 48 0.212-0.191 0.067 0.039 0.030 3/16
6 32 40 0.262-0.238 0.083 0.048 0.038 3/16
8 32 36 0.312-0.285 0.100 0.054 0.045 1/4
10 24 32 0.362-0.333 0.116 0.060 0.053 5/16
1/4 20 28 0.477-0.442 0.153 0.075 0.070 7/16
5/16 18 24 0.597-0.556 0.191 0.084 0.088 1/2
3/8 16 24 0.717-0.670 0.230 0.094 0.106 9/16
1/2 13 20 0.815-0.765 0.223 0.106 0.103 3/4
5/8 11 18 1.050-0.990 0.298 0.133 0.137 *
* Heads will be undercut on lengths less than L