ThreadT.P.I UNCT.P.I UNFahDriveL*
2 56 64 0.162-0.144 0.051 #1 1/8
4 40 48 0.212-0.191 0.067 #1 3/16
6 32 40 0.262-0.238 0.083 #2 3/16
8 32 36 0.312-0.285 0.100 #2 1/4
10 24 32 0.362-0.333 0.116 #2 5/16
1/4 20 28 0.477-0.442 0.153 #3 7/16
5/16 18 24 0.597-0.556 0.191 #4 1/2
3/8 16 24 0.717-0.670 0.230 #4 9/16
* Heads will be undercut on lengths less than L